2015年省级财政决算草案和2016年上半年全省财政预算执行情况
稿件来源: 发布时间:2018-01-15 09:53:46
第一部分2015年省级财政决算草案
2015年全省一般公共预算收入决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
一、税收收入 | 5,479,684 | 5,297,863 | 96.68 | 108.06 |
增值税 | 965,725 | 897,868 | 92.97 | 101.56 |
其中:改征增值税 | 21,275 | 242,531 | ||
营业税 | 2,203,062 | 2,071,529 | 94.03 | 106.24 |
企业所得税 | 520,270 | 592,025 | 113.79 | 128.70 |
企业所得税退税 | ||||
个人所得税 | 176,282 | 189,368 | 107.42 | 119.78 |
资源税 | 248,194 | 168,137 | 67.74 | 73.17 |
城市维护建设税 | 432,755 | 441,658 | 102.06 | 117.17 |
房产税 | 158,315 | 177,057 | 111.84 | 124.03 |
印花税 | 84,014 | 84,253 | 100.28 | 107.23 |
城镇土地使用税 | 179,651 | 188,420 | 104.88 | 117.31 |
土地增值税 | 151,397 | 169,708 | 112.09 | 118.27 |
车船税 | 86,596 | 92,186 | 106.46 | 119.38 |
耕地占用税 | 59,273 | 54,640 | 92.18 | 112.04 |
契税 | 204,600 | 168,466 | 82.34 | 88.39 |
烟叶税 | 1,695 | 2,548 | 150.32 | 134.67 |
其他税收收入 | 7,855 | |||
二、非税收入 | 1,912,163 | 2,140,741 | 111.95 | 117.36 |
专项收入 | 594,450 | 109.58 | 152.75 | |
行政事业性收费收入 | 536,088 | 534,371 | 99.68 | 98.35 |
罚没收入 | 157,500 | 177,164 | 112.49 | 104.66 |
国有资本经营收入 | 14,933 | 16,915 | 113.27 | 53.67 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 385,373 | 515,385 | 133.74 | 119.06 |
其他收入 | 223,819 | 245,497 | 109.69 | 111.26 |
合 计 | 7,391,847 | 7,438,604 | 100.63 | 110.58 |
2015年全省一般公共预算支出决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
一、一般公共服务支出 | 2,755,272 | 2,720,127 | 98.72 | 90.53 |
人大事务 | 60,541 | 60,285 | 99.58 | 104.13 |
政协事务 | 49,782 | 49,429 | 99.29 | 109.98 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 979,059 | 974,622 | 99.55 | 117.27 |
发展与改革事务 | 74,652 | 73,986 | 99.11 | 107.58 |
统计信息事务 | 28,092 | 28,070 | 99.92 | 114.19 |
财政事务 | 140,397 | 138,681 | 98.78 | 102.49 |
税收事务 | 176,973 | 170,803 | 96.51 | 99.83 |
审计事务 | 38,130 | 38,035 | 99.75 | 115.49 |
海关事务 | 340 | 340 | 100.00 | 13.13 |
人力资源事务 | 102,623 | 100,661 | 98.09 | 133.29 |
纪检监察事务 | 44,723 | 44,688 | 99.92 | 96.62 |
商贸事务 | 61,988 | 61,815 | 99.72 | 119.04 |
知识产权事务 | 1,612 | 1,592 | 98.76 | 132.01 |
工商行政管理事务 | 104,536 | 103,911 | 99.40 | 125.22 |
质量技术监督与检验检疫事务 | 57,000 | 56,922 | 99.86 | 94.53 |
民族事务 | 14,979 | 14,959 | 99.87 | 81.48 |
宗教事务 | 19,161 | 19,129 | 99.83 | 82.83 |
港澳台侨事务 | 819 | 806 | 98.41 | 100.88 |
档案事务 | 21,611 | 21,605 | 99.97 | 106.58 |
民主党派及工商联事务 | 10,704 | 10,704 | 100.00 | 124.29 |
群众团体事务 | 46,594 | 46,510 | 99.82 | 120.36 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 126,859 | 126,084 | 99.39 | 102.51 |
组织事务 | 65,925 | 65,436 | 99.26 | 122.34 |
宣传事务 | 48,366 | 48,366 | 100.00 | 107.58 |
统战事务 | 29,992 | 29,992 | 100.00 | 122.01 |
对外联络事务 | 580 | 580 | 100.00 | 96.03 |
其他共产党事务支出 | 43,070 | 42,739 | 99.23 | 117.04 |
其他一般公共服务支出 | 406,164 | 389,377 | 95.87 | 42.11 |
二、国防支出 | 31,642 | 30,301 | 95.76 | 104.75 |
三、公共安全支出 | 1,250,826 | 1,231,006 | 98.42 | 114.60 |
四、教育支出 | 5,054,534 | 4,983,251 | 98.59 | 124.19 |
教育管理事务 | 79,783 | 79,575 | 99.74 | 108.77 |
普通教育 | 4,129,183 | 4,080,615 | 98.82 | 122.35 |
职业教育 | 485,898 | 477,957 | 98.37 | 157.47 |
成人教育 | 1,361 | 1,361 | 100.00 | 140.60 |
广播电视教育 | 7,130 | 7,130 | 100.00 | 115.71 |
特殊教育 | 8,928 | 8,891 | 99.59 | 117.05 |
教师进修及干部继续教育 | 46,589 | 46,549 | 99.91 | 104.75 |
教育费附加安排的支出 | 209,454 | 199,364 | 95.18 | 119.81 |
其他教育支出 | 86,208 | 81,809 | 94.90 | 109.04 |
五、科学技术支出 | 299,357 | 298,471 | 99.70 | 141.07 |
科学技术管理事务 | 17,376 | 17,370 | 99.97 | 115.03 |
基础研究 | 9,214 | 9,214 | 100.00 | 95.77 |
应用研究 | 26,838 | 26,838 | 100.00 | 88.01 |
技术研究与开发 | 161,285 | 160,673 | 99.62 | 201.82 |
科技条件与服务 | 18,159 | 18,099 | 99.67 | 97.69 |
社会科学 | 3,384 | 3,384 | 100.00 | 92.16 |
科学技术普及 | 42,643 | 42,435 | 99.51 | 141.95 |
科技交流与合作 | 30 | 30 | 100.00 | 1.82 |
科技重大专项 | 130 | 130 | 100.00 | 100.00 |
其他科学技术支出 | 20,298 | 20,298 | 100.00 | 88.69 |
六、文化体育与传媒支出 | 653,437 | 627,640 | 96.05 | 126.55 |
文化 | 183,715 | 168,672 | 91.81 | 110.83 |
文物 | 97,567 | 95,736 | 98.12 | 98.26 |
体育 | 83,770 | 82,846 | 98.90 | 118.49 |
广播影视 | 147,393 | 146,735 | 99.55 | 161.31 |
新闻出版 | 15,754 | 15,622 | 99.16 | 123.77 |
其他文化体育与传媒支出 | 125,238 | 118,029 | 94.24 | 162.02 |
七、社会保障和就业支出 | 4,293,182 | 4,213,133 | 98.14 | 111.98 |
人力资源和社会保障管理事务 | 108,510 | 108,254 | 99.76 | 114.68 |
民政管理事务 | 76,724 | 76,443 | 99.63 | 126.87 |
财政对社会保险基金的补助 | 1,225,712 | 1,224,586 | 99.91 | 124.66 |
行政事业单位离退休 | 1,155,434 | 1,155,418 | 100.00 | 129.42 |
企业改革补助 | 16,724 | 15,897 | 95.06 | 56.00 |
就业补助 | 211,049 | 208,377 | 98.73 | 58.52 |
抚恤 | 87,477 | 86,143 | 98.48 | 113.00 |
退役安置 | 99,382 | 90,092 | 90.65 | 117.19 |
社会福利 | 67,297 | 65,890 | 97.91 | 124.41 |
残疾人事业 | 92,953 | 76,654 | 82.47 | 173.85 |
自然灾害生活救助 | 222,177 | 182,523 | 82.15 | 77.38 |
红十字事业 | 2,531 | 2,502 | 98.85 | 128.84 |
最低生活保障 | 797,239 | 796,051 | 99.85 | 107.85 |
临时救助 | 39,355 | 37,941 | 96.41 | 589.24 |
特困人员供养 | 52,847 | 52,775 | 99.86 | 131.29 |
补充道路交通事故社会救助基金 | 10 | 10 | 100.00 | 200.00 |
其他生活救助 | 10,395 | 10,276 | 98.86 | 24.44 |
其他社会保障和就业支出 | 27,366 | 23,301 | 85.15 | 70.15 |
八、医疗卫生与计划生育支出 | 2,521,753 | 2,500,965 | 99.18 | 122.48 |
医疗卫生管理事务 | 80,484 | 80,461 | 99.97 | 171.55 |
公立医院 | 391,831 | 384,894 | 98.23 | 120.05 |
基层医疗卫生机构 | 240,682 | 239,498 | 99.51 | 113.72 |
公共卫生 | 311,541 | 308,918 | 99.16 | 122.01 |
医疗保障 | 1,140,583 | 1,139,897 | 99.94 | 119.12 |
中医药 | 6,035 | 6,005 | 99.50 | 104.05 |
人口与计划生育 | 133,321 | 132,840 | 99.64 | 89.21 |
食品和药品监督管理事务 | 110,140 | 109,139 | 99.09 | 137.84 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 107,136 | 99,313 | 92.70 | 501.61 |
九、节能环保支出 | 1,013,085 | 953,513 | 94.12 | 130.24 |
环境保护管理事务 | 43,884 | 43,666 | 99.50 | 143.63 |
环境监测与监察 | 4,441 | 4,441 | 100.00 | 92.50 |
污染防治 | 152,739 | 137,542 | 90.05 | 93.58 |
自然生态保护 | 27,821 | 27,306 | 98.15 | 75.20 |
天然林保护 | 83,904 | 82,989 | 98.91 | 100.55 |
退耕还林 | 268,441 | 259,407 | 96.63 | 122.36 |
退牧还草 | 30,484 | 30,472 | 99.96 | 130.81 |
能源节约利用 | 109,189 | 102,624 | 93.99 | 203.81 |
污染减排 | 146,428 | 121,407 | 82.91 | 136.89 |
可再生能源 | 90,723 | 90,723 | 100.00 | 426.43 |
循环经济 | 28,686 | 28,429 | 99.10 | |
能源管理事务 | 1,174 | 1,174 | 100.00 | 180.34 |
江河湖库流域治理与保护 | 9,538 | 9,538 | 100.00 | |
其他节能环保支出 | 15,633 | 13,795 | 88.24 | 114.37 |
十、城乡社区支出 | 1,408,849 | 1,216,135 | 86.32 | 154.44 |
城乡社区管理事务 | 324,024 | 323,205 | 99.75 | 132.22 |
城乡社区规划与管理 | 19,658 | 19,524 | 99.32 | 150.94 |
城乡社区公共设施 | 591,588 | 570,771 | 96.48 | 191.61 |
城乡社区环境卫生 | 144,279 | 144,224 | 99.96 | 123.20 |
建设市场管理与监督 | 11,277 | 11,277 | 100.00 | 169.76 |
其他城乡社区事务支出 | 318,023 | 147,134 | 46.27 | 135.60 |
十一、农林水支出 | 5,210,807 | 4,970,520 | 95.39 | 135.74 |
农业 | 1,451,238 | 1,424,715 | 98.17 | 119.29 |
林业 | 471,231 | 461,337 | 97.90 | 122.92 |
水利 | 1,090,984 | 1,044,241 | 95.72 | 117.10 |
扶贫 | 1,399,761 | 1,279,444 | 91.40 | 189.04 |
农业综合开发 | 132,419 | 131,537 | 99.33 | 112.30 |
农村综合改革 | 385,607 | 384,117 | 99.61 | 111.79 |
促进金融支农支出 | 88,829 | 82,530 | 92.91 | 358.41 |
目标价格补贴 | 12,800 | 12,800 | 100.00 | |
其他农林水事务支出 | 177,938 | 149,799 | 84.19 | 376.84 |
十二、交通运输支出 | 2,891,016 | 2,782,433 | 96.24 | 108.22 |
公路水路运输 | 509,791 | 507,831 | 99.62 | 118.20 |
铁路运输 | 196,891 | 196,024 | 99.56 | 65.29 |
民用航空运输 | 64,772 | 64,772 | 100.00 | 274.09 |
石油价格改革对交通运输的补贴 | 66,919 | 65,349 | 97.65 | 115.07 |
邮政业支出 | 416 | 416 | 100.00 | 77.32 |
车辆购置税支出 | 1,900,816 | 1,896,632 | 99.78 | 109.80 |
其他交通运输支出 | 151,411 | 51,409 | 33.95 | 156.13 |
十三、资源勘探信息等支出 | 641,879 | 477,300 | 74.36 | 109.99 |
资源勘探开发和服务支出 | 52,037 | 52,037 | 100.00 | 79.06 |
制造业 | 8,691 | 8,691 | 100.00 | 34.74 |
工业和信息产业监管支出 | 112,321 | 83,260 | 74.13 | 108.91 |
安全生产监管 | 35,929 | 34,845 | 96.98 | 91.98 |
国有资产监管 | 5,757 | 5,757 | 100.00 | 116.37 |
支持中小企业发展和管理支出 | 193,810 | 160,157 | 82.64 | 151.89 |
其他资源勘探电力信息等事务支出 | 233,334 | 132,553 | 56.81 | 111.96 |
十四、商业服务业等支出 | 313,052 | 296,858 | 94.83 | 168.39 |
商业流通事务 | 129,580 | 128,820 | 99.41 | 186.33 |
旅游业管理与服务支出 | 149,882 | 139,305 | 92.94 | 194.42 |
涉外发展服务支出 | 25,597 | 21,740 | 84.93 | 76.99 |
其他商业服务业等事务支出 | 7,993 | 6,993 | 87.49 | 96.19 |
十五、金融支出 | 21,666 | 21,591 | 99.65 | 114.12 |
十六、国土海洋气象等支出 | 395,039 | 352,034 | 89.11 | 85.82 |
国土资源事务 | 358,124 | 315,468 | 88.09 | 83.68 |
测绘事务 | 14,062 | 13,893 | 98.80 | 137.55 |
地震事务 | 9,613 | 9,433 | 98.13 | 106.66 |
气象事务 | 13,202 | 13,202 | 100.00 | 92.74 |
其他国土海洋气象等支出 | 38 | 38 | 100.00 | 115.15 |
十七、住房保障支出 | 1,302,841 | 1,278,705 | 98.15 | 112.50 |
保障性安居工程支出 | 1,061,046 | 1,037,774 | 97.81 | 111.64 |
住房改革支出 | 228,385 | 228,385 | 100.00 | 119.37 |
城乡社区住宅 | 13,410 | 12,546 | 93.56 | 79.93 |
十八、粮油物资储备支出 | 135,067 | 133,170 | 98.60 | 136.49 |
粮油事务 | 82,798 | 82,317 | 99.42 | 96.80 |
物资事务 | 534 | 514 | 96.25 | 117.89 |
粮油储备 | 41,327 | 40,014 | 96.82 | 401.02 |
重要商品储备 | 10,408 | 10,325 | 99.20 | 488.41 |
十九、其他支出 | 408,870 | 341,154 | 83.44 | 100.34 |
二十、债务付息支出 | 150,947 | 150,947 | 100.00 | 36.22 |
二十一、债务发行费用支出 | 3,863 | 3,863 | 100.00 | |
合 计 | 30,756,984 | 29,583,117 | 96.18 | 116.40 |
2015年省级一般公共预算收入决算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
一、税收收入 | 1,770,740 | 1,757,523 | 99.25 | 114.93 |
增值税 | 256,740 | 255,287 | 99.43 | 104.13 |
其中:改征增值税 | 42,000 | 91,306 | 217.40 | |
营业税 | 1,014,100 | 1,004,408 | 99.04 | 108.25 |
企业所得税 | 282,350 | 314,942 | 111.54 | 128.04 |
个人所得税 | 87,050 | 94,957 | 109.08 | 119.81 |
资源税 | 124,070 | 84,057 | 67.75 | 338.75 |
城市维护建设税 | 6,100 | 3,547 | 58.15 | 60.95 |
房产税 | 70 | 14 | 20.00 | 18.92 |
其他税收 | 330 | 311 | 94.24 | |
二、非税收入 | 438,260 | 459,126 | 104.76 | 105.18 |
专项收入 | 210,500 | 180,906 | 85.94 | 123.10 |
行政事业性收费收入 | 139,000 | 126,156 | 90.76 | 80.20 |
罚没收入 | 15,000 | 22,302 | 148.68 | 98.80 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 72,760 | 124,223 | 170.73 | 125.80 |
其他收入 | 1,000 | 4,820 | 482.00 | 44.14 |
合 计 | 2,209,000 | 2,216,649 | 100.35 | 112.77 |
关于2015年省级一般公共预算收入决算的说明
经省十二届人大三次会议批准的2015年省级一般公共预算收入预算为220.9亿元,年终决算收入221.7亿元,完成预算的100.4%,同比增长12.8%,其中:税收收入175.8亿元,完成预算的99.3%,增长14.9%;非税收入45.9亿元,完成预算的104.8%,增长5.2%。
主要收入项目完成情况:
增值税25.5亿元,完成预算的99.4%,比上年增长4.1%,主要是化肥增值税恢复开征和卷烟、成品油价格提升带动增值税增长。
营业税100.4亿元,完成预算的99%,比上年增长8.3%,主要是金融机构营业额增长较快,拉动了金融保险业营业税增长。
企业所得税31.5亿元,完成预算的111.5%,比上年增长28%,主要是“5.12”地震灾区农村信用社免征企业所得税政策到期,全省40个灾区县农村信用社所得税增加;甘肃银行、兰州银行等金融机构税收增长较快。
个人所得税9.5亿元,完成预算的109.1%,比上年增长19.8%。主要是机关事业单位政策性调资等因素带动工资薪金所得增加,以及居民收入特别是财产性收入增加较多等因素影响。
资源税8.4亿元,完成预算的67.8%,比上年增长238.8%,未完成预算的主要原因是受市场影响,原油、煤炭等资源量价齐跌,销售额低于预期;省级收入比上年增长较高,主要是从2015年1月1日起,资源税收入由省与市县统一按5:5比例分享,相应增加了省级收入。
非税收入45.9亿元,完成预算的104.8%,比上年增长5.2%。其中:专项收入18.1亿元,完成预算的85.9%,比上年增长23.1%,主要是地方教育费附加等八项政府性基金收入转列到非税收入;行政事业性收费收入12.6亿元,完成预算的90.8%,比上年下降19.8%,主要是国家实施一系列普遍性降费政策措施所致;罚没收入2.2亿元,完成预算的148.7%,比上年下降1.2%;国有资源(资产)有偿使用收入12.4亿元,完成预算的170.7%,比上年增长25.8%,主要是省财政稳妥开展国库现金管理,利息收入有所增加。
非税收入相关政策:
专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专门用途的收入。主要包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入、探测权采矿权使用费及价款收入等。
行政事业性收费收入:反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省级财政部门会同价格主管部门共同发布的规定收取的各项收费收入。目前,甘肃省实施的行政事业性收费32项,其中涉企行政事业性收费9项。
罚没收入:反映执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款、没收物资、赃物的变价款收入,分为一般罚没收入、缉私罚没收入、和缉毒罚没收入三种。根据《甘肃省罚款没收财物管理办法》(甘肃省人民政府令第16号),省级有关部门及其直属的省级执法机构处以的罚没收入,全部就地上缴省级财政。公安、工商行政管理等部门缉查走私、贩私的罚没收入100%上缴中央财政。公安等部门收缴的缉毒罚没收入100%上缴省级财政。罚没收入的安排严格实行收支两条管理。
国有资本经营收入:反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上缴的国有资本收益。有利润收入,股利、股息收入,产权转让收入,清算收入等。
国有资源(资产)有偿使用收入:反映有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。主要有海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入、专项储备物资销售收入、利息收入、非经营性国有资产经营收入、出租车经营权有偿出让和转让收入及其他国家资源(资产)有偿使用收入八项。
2015年省级一般公共预算支出决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 决算数为预算数的% | 决算数为上年决算数的% |
一、一般公共服务支出 | 298,291 | 279,204 | 277,613 | 99.43 | 100.32 |
其中:人大事务 | 6,770 | 7,342 | 7,342 | 100.00 | 89.20 |
其中:行政运行 | 4,258 | 4,478 | 143.16 | ||
人大会议 | 987 | 962 | 101.26 | ||
人大立法 | 450 | 450 | 100.00 | ||
人大代表履职能力提升 | 600 | 600 | 109.09 | ||
代表工作 | 380 | 380 | 100.00 | ||
事业运行 | 70 | 83 | 156.60 | ||
其他人大事务支出 | 25 | 389 | 14.30 | ||
政协事务 | 4,981 | 5,416 | 5,416 | 100.00 | 88.80 |
其中:行政运行 | 2,401 | 2,744 | 162.08 | ||
机关服务 | 308 | 348 | 128.89 | ||
政协会议 | 632 | 632 | 101.94 | ||
委员视察 | 400 | 400 | 108.11 | ||
事业运行 | 327 | 154 | 136.28 | ||
其他政协事务支出 | 912 | 1,138 | 37.52 | ||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 18,798 | 25,909 | 25,909 | 100.00 | 98.88 |
其中:行政运行 | 5,278 | 6,144 | 125.59 | ||
一般行政管理事务 | 520 | 520 | 196.23 | ||
机关服务 | 1,458 | 1,320 | 94.62 | ||
专项服务 | 440 | 216 | 61.71 | ||
专项业务活动 | 2,186 | 2,160 | 111.98 | ||
法制建设 | 560 | 560 | 79.21 | ||
信访事务 | 2,085 | 2,087 | 119.67 | ||
参事事务 | 491 | 510 | 124.09 | ||
事业运行 | 1,179 | 968 | 176.32 | ||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 4,602 | 11,424 | 81.83 | ||
发展与改革事务 | 5,219 | 8,654 | 8,654 | 100.00 | 170.45 |
其中:行政运行 | 2,037 | 2,266 | 126.10 | ||
机关服务 | 137 | 413 | 273.51 | ||
战略规划与实施 | 300 | 300 | |||
物价管理 | 836 | 502 | 92.28 | ||
事业运行 | 624 | 678 | 97.69 | ||
其他发展与改革事务支出 | 1,285 | 4,495 | 237.70 | ||
统计信息事务 | 4,281 | 4,368 | 4,368 | 100.00 | 114.59 |
其中:行政运行 | 1,066 | 1,163 | 137.80 | ||
机关服务 | 6 | 6 | 85.71 | ||
专项统计业务 | 1,387 | 1,287 | 134.48 | ||
专项普查活动 | 400 | 400 | 89.89 | ||
事业运行 | 836 | 907 | 125.80 | ||
其他统计信息事务支出 | 585 | 605 | 72.20 | ||
财政事务 | 15,385 | 10,597 | 10,597 | 100.00 | 104.64 |
其中:行政运行 | 2,322 | 2,604 | 133.68 | ||
一般行政管理事务 | 1,734 | 1,734 | 115.91 | ||
机关服务 | 134 | 29 | |||
财政国库业务 | 893 | ||||
财政监察 | 1,000 |