2009年上半年省级财政支出预算执行情况表
稿件来源: 发布时间:2009-10-19 16:04:31
单位:万元
项目 变动预算数
1—6月份累计数
执行数 为变动预算的% 比上年增长% 上年同期执行数
一般公共服务 459355 134488 29.28 -2.52 137965
人大事务 3317 1475 44.47 -51.97 3071
政协事务 2797 1102 39.40 -33.61 1660
政府办公厅(室)及相关机构事务 11694 3743 32.01 -15.93 4452
共产党事务 19333 7530 38.95 -24.81 10014
国防 6783 2238 32.99 34.17 1668
公共安全 98839 35684 36.10 -40.99 60474
公安 29101 12707 43.67 -44.76 23005
检察 3277 1018 31.06 -27.18 1398
法院 5516 933 16.91 -62.15 2465
教育 227564 86146 37.86 -14.98 101322
普通教育 161505 59685 36.96 -16.64 71601
科学技术 36671 6121 16.69 -3.70 6356
文化体育与传媒 57888 10846 18.74 -38.97 17773 文化 18718 3803 20.32 -27.48 5244
体育 6381 2208 34.60 -31.89 3242
广播影视 10511 3274 31.15 -40.93 5543
社会保障和就业 373406 226202 60.58 15.16 196420
行政事业单位离退休 119454 65216 54.60 -7.67 70637
就业补助 6390 -100.00 50
城市居民最低生活保障 20081 81 0.40
农村最低生活保障 2759 1101
医疗卫生 114135 17369 15.22 -29.80 24743
环境保护 78662 22178 28.19 -40.33 37165
城乡社区事务 51066 591 1.16 -34.62 904
农林水事务 486060 221313 45.53 167.08 82865
农业 285159 183817 64.46 1661.21 10437
林业 54529 3977 7.29 -52.35 8346
水利 125038 33042 26.43 -47.38 62791
交通运输 151337 48129 31.80 603.54 6841
采掘电力信息等事务 91254 31911 34.97
粮油物资储备及金融监管事务 118194 38711 32.75
地震灾后恢复重建支出 377743 13278 3.52
国债事务 6418
其他支出 765001 11150 1.46 -9.67 12344
支出合计 3500376 906355 25.89 0.74 899711